- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 29
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0009 | Ático | Arona | 3 | 140 | 69 | 330.000€ | |
| M-0086 | Apartamento | Granadilla de Abona | 3 | 210 | 24 | 590.000€ | |
| M-0085 | Casa / Chalet | Candelaria | 4 | 440 | 42 | 840.000€ | |
| M-0084 | Dúplex | Adeje | 2 | 101 | 40 | 432.000€ | |
| M-0083 | Piso | Adeje | 2 | 106 | 10 | 590.000€ | |
| M-0068 | Ático | Costa Adeje | 3 | 176 | 32 | 1.295.000€ | |
| M-0082 | Dúplex | Adeje | 2 | 100 | 29 | 644.000€ | |
| M-0078 | Local comercial | Santiago del Teide | 5 | 390 | 35 | 795.000€ | |
| M-0077 | Local comercial | Arona | 75 | 19 | 278.500€ | ||
| M-0076 | Piso | Adeje | 2 | 107 | 27 | 670.000€ | |
| M-0074 | Casa de pueblo | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 267 | 21 | 275.000€ | |
| M-0069 | Apartamento | Granadilla de Abona | 2 | 104 | 19 | 500.000€ | |
| RUS0002 | Finca rústica | San Miguel de Abona | 79 | 17 | 250.000€ | ||
| M-0047 | Casa / Chalet | Adeje | 4 | 571 | 30 | 2.125.000€ | |
| M-0056 | Estudio | Adeje | 84 | 28 | 229.000€ | ||
| M-0044 | Apartamento | Granadilla de Abona | 2 | 147 | 12 | 450.000€ | |
| M-013 | Piso | Adeje | 2 | 124 | 10 | 620.000€ | |
| M-0046 | Casa / Chalet | Orotava, La | 10 | 798 | 30 | 1.490.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 29